Fikri Heriyanto
Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
Pemprov Sumatera Selatan
Doktoral di Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya
Penduduk yang bekerja ialah mereka yang melakukan suatu pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam yang secara terus menerus dalam waktu seminggu yang lalu (seminggu sebelum pencacahan). Dengan demikian, pekerjaan keluarga yang tanpa upah untuk membantu dalam satu usaha/ kegiatan ekonomi dimaksud sebagai pekerja. Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 sampai tahun 2023 mengalami pergerakan dengan tren kenaikan yg cukup signifikan. Rata-rata kenaikan jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Sumatera Selatan ada diangka 0,17 sampai 2,63 persen selama tahun 2018 sampai tahun 2023 penambahan sebanyak 394.081 orang.
Pada tahun 2018, sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar di Provinsi Sumatera Selatan ditempati oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang mencakup 46,50 persen (1.863.046 orang) dari total penduduk yang bekerja. Meskipun sektor ini tetap dominan, kontribusinya sedikit menurun pada 2023 menjadi 44,71 persen (1.967.142 orang). Kondisi ini dipengaruhi oleh pergeseran sebagian tenaga kerja ke sektor lain yang lebih berkembang, seperti perdagangan dan jasa, seiring dengan meningkatnya urbanisasi dan diversifikasi ekonomi di sumatera selatan. Sektor terbesar kedua adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yang mengalami peningkatan dari 15,82 persen (633.887 orang) pada 2018 menjadi 16,34 persen (718.902 orang) pada 2023, dengan tambahan 85.015 orang. Pertumbuhan ini menunjukkan aktivitas perdagangan yang semakin berkembang, yang dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi masyarakat dan ekspansi usaha dagang seiring pertumbuhan ekonomi daerah.
Di posisi ketiga, sektor Industri Pengolahan menempati proporsi signifikan dengan jumlah tenaga kerja 7,80 persen (312.276 orang) pada 2018. Namun, sektor ini mengalami fluktuasi dan mencapai 6,21 persen (273.151 orang) pada 2023, yang mencerminkan kondisi sektor manufaktur yang mungkin menghadapi tantangan dalam ekspansi. Sementara itu, sektor dengan jumlah serapan tenaga kerja terkecil adalah Pengadaan Listrik dan Gas dengan 0,12 persen (4.861 orang) pada 2018, meningkat menjadi 0,33 persen (14.527 orang) pada 2023. Peningkatan absolut ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas dan infrastruktur listrik untuk memenuhi kebutuhan energi yang semakin besar, terutama untuk mendukung perkembangan kawasan industri dan kebutuhan rumah tangga. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa, meskipun sektor pertanian masih mendominasi, ada pergeseran yang berarti ke sektor perdagangan dan jasa, menandakan adanya perubahan dalam struktur ekonomi yang lebih dinamis serta diversifikasi lapangan usaha di Sumatera Selatan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.
Lapangan Usaha | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 1.863.046 | 1.842.076 | 1.881.697 | 1.879.516 | 1.992.257 | 1.967.142 |
2. Pertambangan dan Penggalian | 55.868 | 65.171 | 62.745 | 61.287 | 75.036 | 88.052 |
3. Industri Pengolahan | 312.276 | 249.698 | 241.923 | 264.710 | 267.855 | 273.151 |
4. Pengadaan Listrik dan Gas | 4.861 | 7.155 | 9.400 | 8.422 | 12.971 | 14.527 |
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 6.795 | 10.517 | 7.705 | 8.569 | 8.130 | 12.033 |
6. Konstruksi | 205.389 | 211.824 | 202.810 | 222.616 | 201.842 | 221.873 |
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil | 633.887 | 661.719 | 663.246 | 722.725 | 694.992 | 718.902 |
8. Transportasi dan Pergudangan | 174.879 | 173.330 | 178.962 | 159.275 | 133.528 | 196.805 |
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 155.943 | 188.003 | 185.743 | 197.461 | 193.235 | 224.071 |
10. Informasi dan Komunikas | 17.727 | 17.181 | 18.843 | 17.111 | 23.012 | 19.000 |
11. Jasa Keuangan dan Asuransi | 30.170 | 34.388 | 36.431 | 30.745 | 25.256 | 27.427 |
12. Real Estate | 6.451 | 3.910 | 5.499 | 3.702 | 4.843 | 6.257 |
13. Jasa Perusahaan | 29.213 | 35.737 | 43.840 | 41.772 | 57.558 | 55.821 |
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 130.302 | 132.534 | 141.108 | 145.169 | 194.644 | 155.351 |
15. Jasa Pendidikan | 197.092 | 175.857 | 181.547 | 194.968 | 195.620 | 205.081 |
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 197.092 | 175.857 | 181.547 | 194.968 | 195.620 | 205.081 |
17. Jasa Lainnya | 130.675 | 147.034 | 166.355 | 160.048 | 150.180 | 144.438 |
Jumlah | 4.005.578 | 4.012.611 | 4.091.383 | 4.179.708 | 4.289.704 | 4.399.659 |
Berdasarkan jumlah tenaga kerja total keseluruhan lapangan usaha untuk setiap tahunnya pada tabel diatas, Kita dapat memprediksi gambaran tenaga kerja pada Indonesia Emas 2045 dimana kutipan dari laman resmi Indoensia Emas 2045, di tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 324 juta dan menjadi terbesar keenam di dunia, dengan melihat prediksi tenaga kerja Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Selatan, kita dapat mengetahui bagaimana perkembangan jumlah penduduk terhadap angkatan kerja kedepannya untuk dapat menjadi landasan Kepala Daerah dalam mengambil keputusan dalam penentuan kebijakan.
Analisa Proyeksi (Forecasting) Penduduk Yang Bekerja Tahun 2024 s.d 2045
Analisa yang digunakan menggunakan pendekatan model Autoregresif Integrated
Moving Average (ARIMA) dan merupakan teknik untuk analisis deret waktu sekaligus
forecasting kemungkinan nilai masa depan dari deret waktu.
Jumlah angkatan kerja pada tahun 2024 menurut BPS Sumatera Selatan secara total adalah 4.480.100 orang sehingga prediksi yang dikeluarkan sampai pada tahun 2045 dapat dilihat pada tabel berikut.
t | Angkatan Kerja | 80% CI | 95% CI | ||
Lower | Upper | Lower | Upper | ||
2025-12-31 | 4.551×10⁶ | 4.502×10⁶ | 4.599×10⁶ | 4.477×10⁶ | 4.625×10⁶ |
2026-12-31 | 4.613×10⁶ | 4.510×10⁶ | 4.716×10⁶ | 4.455×10⁶ | 4.771×10⁶ |
2027-12-31 | 4.668×10⁶ | 4.503×10⁶ | 4.832×10⁶ | 4.416×10⁶ | 4.920×10⁶ |
2028-12-31 | 4.716×10⁶ | 4.485×10⁶ | 4.946×10⁶ | 4.363×10⁶ | 5.068×10⁶ |
2029-12-31 | 4.758×10⁶ | 4.459×10⁶ | 5.057×10⁶ | 4.301×10⁶ | 5.215×10⁶ |
2030-12-31 | 4.795×10⁶ | 4.426×10⁶ | 5.164×10⁶ | 4.231×10⁶ | 5.359×10⁶ |
2031-12-31 | 4.828×10⁶ | 4.389×10⁶ | 5.266×10⁶ | 4.156×10⁶ | 5.499×10⁶ |
2032-12-31 | 4.856×10⁶ | 4.347×10⁶ | 5.365×10⁶ | 4.078×10⁶ | 5.635×10⁶ |
2033-12-31 | 4.881×10⁶ | 4.303×10⁶ | 5.460×10⁶ | 3.997×10⁶ | 5.766×10⁶ |
2034-12-31 | 4.903×10⁶ | 4.256×10⁶ | 5.551×10⁶ | 3.914×10⁶ | 5.893×10⁶ |
t | Angkatan Kerja | 80% CI | 95% CI | ||
Lower | Upper | Lower | Upper | ||
2035-12-31 | 4.923×10⁶ | 4.208×10⁶ | 5.638×10⁶ | 3.830×10⁶ | 6.016×10⁶ |
2036-12-31 | 4.940×10⁶ | 4.159×10⁶ | 5.721×10⁶ | 3.745×10⁶ | 6.135×10⁶ |
2037-12-31 | 4.955×10⁶ | 4.109×10⁶ | 5.801×10⁶ | 3.661×10⁶ | 6.249×10⁶ |
2038-12-31 | 4.968×10⁶ | 4.058×10⁶ | 5.878×10⁶ | 3.577×10⁶ | 6.360×10⁶ |
2039-12-31 | 4.980×10⁶ | 4.008×10⁶ | 5.952×10⁶ | 3.493×10⁶ | 6.467×10⁶ |
2040-12-31 | 4.990×10⁶ | 3.957×10⁶ | 6.023×10⁶ | 3.410×10⁶ | 6.570×10⁶ |
2041-12-31 | 4.999×10⁶ | 3.906×10⁶ | 6.092×10⁶ | 3.328×10⁶ | 6.670×10⁶ |
2042-12-31 | 5.007×10⁶ | 3.856×10⁶ | 6.158×10⁶ | 3.247×10⁶ | 6.767×10⁶ |
2043-12-31 | 5.014×10⁶ | 3.806×10⁶ | 6.221×10⁶ | 3.167×10⁶ | 6.861×10⁶ |
2044-12-31 | 5.020×10⁶ | 3.757×10⁶ | 6.283×10⁶ | 3.088×10⁶ | 6.952×10⁶ |
2045-12-31 | 5.025×10⁶ | 3.708×10⁶ | 6.343×10⁶ | 3.011×10⁶ | 7.040×10⁶ |
Berdasarkan tabel diatas bahwa target angkatan kerja Tahun 2025 kisaran sebesar 4.551.000 orang dengan capaian Indonesia Emas 2045 untuk Provinsi Sumatera Selatan berkisar sekitar 5.025.000 orang sehingga terjadi penambahan angkatan kerja kedepan hanya sebesar 544.900 orang saja. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat dan bonus demografi angkatan kerja dari usia non produktif menjadi produktif, tentu menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan swasta untuk membuka lapangan usaha serta sinergi dengan visi misi Kepala Daerah dalam menjawab tantangan dan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Selatan.